Ukachingpara - Historial meteorológico diario

Lat.: 21,72 | Long.: 92,17 | Pronóstico para elevaciones: 62m | Mapa

Ukachingpara, Datos históricos

Estación meteorológica: KURMITOLA DIA a 298,0km de Ukachingpara
Ubicación de la estación: Lat. 23.850 Long. 90.400 Elevación 9m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 24°C 25°C Calma N/A 83% 21°C 1011,0mb Pocas Nubes a 460m, Dispersas Nubes a 3000m Calima
00:30 24°C 25°C Calma N/A 83% 21°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m, Dispersas Nubes a 3000m Calima
01:00 24°C 25°C Calma N/A 78% 20°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m, Dispersas Nubes a 3000m Calima
01:30 24°C 25°C Calma N/A 78% 20°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m, Dispersas Nubes a 3000m Calima
02:00 24°C 25°C Calma N/A 83% 21°C 1009,0mb Pocas Nubes a 460m, Dispersas Nubes a 3000m Calima
02:30 24°C 25°C Calma N/A 83% 21°C 1009,0mb Pocas Nubes a 460m, Dispersas Nubes a 3000m Calima
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Ukachingpara, Bangladesh

29 mar 2024 | 02:39