Te`ekiu - Historial meteorológico mensual

Lat.: -21,13 | Long.: -175,32 | Pronóstico para elevaciones: 1m | Mapa
Te`ekiu: Alerta por condiciones meteorológicas severas

Se esperan condiciones meteorológicas severas: viernes, 29 de marzo de 2024 - sábado, 30 de marzo de 2024

Te`ekiu, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: FUAAMOTU a 20,5km de Te`ekiu
Ubicación de la estación: Lat. -21.233 Long. -175.150 Elevación 41m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/10/2016 17°C 27°C N/A N/A 0mm N/A 1016,0mb no se registran informes meteorológicos
02/10/2016 16°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb no se registran informes meteorológicos
03/10/2016 15°C 27°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb no se registran informes meteorológicos
04/10/2016 17°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb no se registran informes meteorológicos
05/10/2016 17°C 28°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1016,3mb Lluvia (o Llovizna)
06/10/2016 22°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1017,2mb no se registran informes meteorológicos
07/10/2016 21°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1017,5mb no se registran informes meteorológicos
08/10/2016 20°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb no se registran informes meteorológicos
09/10/2016 20°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1015,1mb no se registran informes meteorológicos
10/10/2016 23°C 28°C 29 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1011,0mb Lluvia (o Llovizna)
11/10/2016 22°C 28°C 34 Km/h 58 Km/h 36mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
12/10/2016 21°C 31°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb no se registran informes meteorológicos
13/10/2016 21°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb no se registran informes meteorológicos
14/10/2016 19°C 27°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb no se registran informes meteorológicos
15/10/2016 18°C 28°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1015,5mb no se registran informes meteorológicos
16/10/2016 23°C 28°C N/A N/A 0mm N/A 1018,0mb Lluvia (o Llovizna)
17/10/2016 21°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1018,5mb Lluvia (o Llovizna)
18/10/2016 20°C 26°C 13 Km/h N/A 1mm N/A 1016,8mb Lluvia (o Llovizna)
19/10/2016 21°C 28°C 21 Km/h N/A 1mm N/A 1014,2mb Lluvia (o Llovizna)
20/10/2016 22°C 25°C N/A N/A 56,8mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
21/10/2016 22°C 31°C 32 Km/h N/A 29,2mm N/A 1010,1mb Lluvia (o Llovizna)
22/10/2016 20°C 29°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb Lluvia (o Llovizna)
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Te`ekiu Hotels
Likualofa Beach Resort

Likualofa Beach Resort

6,3km de Te`ekiu

Tarifa mínima: 77,00 USD

Otuhaka Beach Resort

Otuhaka Beach Resort

6,7km de Te`ekiu

Tarifa mínima: 80,00 USD

Dayspring Lodge

Dayspring Lodge

10,0km de Te`ekiu

Tarifa mínima: 33,00 USD

Green Lodge Holiday Homes

Green Lodge Holiday Homes

10,1km de Te`ekiu

Tarifa mínima: 125,00 USD

Leer más

Hora Local: Te`ekiu, Tonga

29 mar 2024 | 06:57