Rakhiot - Historial meteorológico diario

Lat.: 35,26 | Long.: 74,64 | Pronóstico para elevaciones: 7074m | Mapa

Rakhiot, Datos históricos

Estación meteorológica: SIALKOT a 306,8km de Rakhiot
Ubicación de la estación: Lat. 32.500 Long. 74.533 Elevación 256m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 26°C 26°C Calma N/A 51% 15°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
01:00 25°C 25°C Calma N/A 54% 15°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
02:00 25°C 25°C Calma N/A 54% 15°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
03:00 24°C 24°C Calma N/A 61% 16°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
04:00 24°C 24°C Calma N/A 65% 17°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
05:00 23°C 23°C Calma N/A 69% 17°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
06:00 23°C 23°C Calma N/A 69% 17°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m Humo
07:00 24°C 24°C Calma N/A 65% 17°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1200m, Dispersas Nubes a 3000m, Pocas Cumulonimbo Nubes a 910m Humo, Lluvia (o Llovizna) con Tormenta
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Rakhiot, Pakistan

18 abr 2024 | 07:16