Quebrada La Negrita - Historial meteorológico diario

Lat.: 8,65 | Long.: -70,77 | Pronóstico para elevaciones: 1582m | Mapa

Quebrada La Negrita, Datos históricos

Estación meteorológica: VALENCIA a 353,5km de Quebrada La Negrita
Ubicación de la estación: Lat. 10.167 Long. -67.933 Elevación 431m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
06:00 23°C 24°C Calma N/A 83% 20°C 1012,0mb Pocas Nubes a 490m
07:00 24°C 25°C Calma N/A 78% 20°C 1012,0mb
08:00 26°C 27°C Calma N/A 70% 20°C 1013,0mb
10:00 30°C 32°C Calma N/A 55% 20°C 1015,0mb
11:00 31°C 32°C Calma N/A 49% 19°C 1015,0mb Pocas Nubes a 490m
12:00 33°C 35°C Calma N/A 44% 19°C 1015,0mb Pocas Nubes a 490m
13:00 35°C 38°C Calma N/A 41% 20°C 1014,0mb Pocas Nubes a 490m
14:00 36°C 39°C Calma N/A 39% 20°C 1013,0mb Pocas Nubes a 490m
15:00 36°C 38°C Calma N/A 37% 19°C 1011,0mb Pocas Nubes a 490m
17:00 33°C 34°C Calma N/A 41% 18°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 490m
18:00 32°C 33°C Calma N/A 46% 19°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 490m
19:00 31°C 33°C Calma N/A 52% 20°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 490m
20:00 29°C 31°C Calma N/A 58% 20°C 1010,0mb Pocas Nubes a 490m
21:00 27°C 29°C Calma N/A 66% 20°C 1011,0mb Pocas Nubes a 490m
23:00 25°C 25°C Calma N/A 74% 20°C 1013,0mb Pocas Nubes a 490m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Quebrada La Negrita, Venezuela

16 abr 2024 | 00:15