Ob"yedinenka - Historial meteorológico diario

Lat.: 39,82 | Long.: 48,93 | Pronóstico para elevaciones: -10m | Mapa

Ob"yedinenka, Datos históricos

Estación meteorológica: LANKARAN a 119,0km de Ob"yedinenka
Ubicación de la estación: Lat. 38.750 Long. 48.817 Elevación -12m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 15°C 15°C Variables a 4 Km/h N/A 77% 11°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1700m
01:00 13°C 13°C Variables a 4 Km/h N/A 88% 11°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1700m
02:00 12°C 12°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 12°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1500m Calima
03:00 12°C 12°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 12°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1500m
06:00 11°C 11°C Calma N/A 100% 11°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 1800m Calima
07:00 12°C 12°C Variables a 6 Km/h N/A 100% 12°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 1800m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Ob"yedinenka, Azerbaiyán

19 abr 2024 | 07:10