Colima - Historial meteorológico mensual

Lat.: 32,49 | Long.: -115 | Pronóstico para elevaciones: 25m | Mapa

Colima, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: YUMA MCAS a 40,5km de Colima
Ubicación de la estación: Lat. 32.616 Long. -114.600 Elevación 65m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/10/2016 24°C 38°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb no se registran informes meteorológicos
02/10/2016 23°C 37°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb no se registran informes meteorológicos
03/10/2016 17°C 36°C 24 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
04/10/2016 16°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb no se registran informes meteorológicos
05/10/2016 20°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,3mb no se registran informes meteorológicos
06/10/2016 18°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
07/10/2016 18°C 35°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
08/10/2016 19°C 37°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
09/10/2016 19°C 37°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb no se registran informes meteorológicos
10/10/2016 19°C 36°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb no se registran informes meteorológicos
11/10/2016 21°C 36°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
12/10/2016 20°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1011,8mb no se registran informes meteorológicos
13/10/2016 18°C 35°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb no se registran informes meteorológicos
14/10/2016 18°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1011,3mb no se registran informes meteorológicos
15/10/2016 19°C 36°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,2mb no se registran informes meteorológicos
16/10/2016 19°C 36°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
17/10/2016 19°C 33°C 22 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
18/10/2016 18°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
19/10/2016 18°C 34°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
20/10/2016 28°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb no se registran informes meteorológicos
21/10/2016 21°C 34°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
22/10/2016 19°C 37°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Colima Hotels
Hacienda los Algodones

Hacienda los Algodones

35,6km de Colima

Tarifa mínima: 42,02 USD

Leer más

Hora Local: Colima, México

28 mar 2024 | 03:42