Bandundu - Historial meteorológico diario

Lat.: -3,32 | Long.: 17,37 | Pronóstico para elevaciones: 286m | Mapa

Bandundu, Datos históricos

Estación meteorológica: KINSHASA/NDJILI a 245,0km de Bandundu
Ubicación de la estación: Lat. -4.383 Long. 15.433 Elevación 313m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 26°C 28°C Calma N/A 84% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
00:30 26°C 28°C Calma N/A 84% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
01:00 26°C 28°C Calma N/A 84% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
02:00 26°C 28°C Calma N/A 84% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
03:00 26°C 28°C
180°

7 Km/h
N/A 84% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
04:00 25°C 26°C Calma N/A 89% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
05:00 25°C 26°C Calma N/A 89% 23°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 490m
06:00 25°C 26°C Calma N/A 89% 23°C 1012,0mb Fragmentadas Nubes a 490m
06:30 25°C 26°C Calma N/A 89% 23°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 490m
07:00 26°C 28°C Calma N/A 84% 23°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 490m
07:30 26°C 28°C Calma N/A 84% 23°C 1013,0mb Dispersas Nubes a 490m
08:00 27°C 30°C Calma N/A 84% 24°C 1013,0mb Pocas Nubes a 550m
08:30 27°C 30°C Calma N/A 84% 24°C 1014,0mb Pocas Nubes a 550m
09:00 29°C 35°C Calma N/A 79% 25°C 1014,0mb Pocas Nubes a 610m
09:30 29°C 35°C Calma N/A 79% 25°C 1014,0mb Pocas Nubes a 610m
10:00 31°C 38°C Calma N/A 70% 25°C 1014,0mb Pocas Nubes a 670m
11:00 33°C 41°C
200°

11 Km/h
N/A 63% 25°C 1013,0mb Pocas Nubes a 700m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Bandundu, Congo (Kinshasa)

28 mar 2024 | 11:52